Образов. программа | Классы | Общая численность обучающихся | Численность обучающихся за счет федерального бюджета | Численность обучающихся за счет бюджета субъекта РФ | Численность обучающихся за счет местного бюджета | Численность обучающихся по договорам об образовании за счет физических (юридических лиц) |
ООП НОО | 1 | 90 | 0 | 0 | 90 | 0 |
ООП НОО | 2 | 100 | 0 | 0 | 100 | 0 |
ООП НОО | 3 | 102 | 0 | 0 | 102 | 0 |
ООП НОО | 4 | 98 | 0 | 0 | 98 | 0 |
ООП ООО | 5 | 95 | 0 | 0 | 95 | 0 |
ООП ООО | 6 | 83 | 0 | 0 | 83 | 0 |
ООП ООО | 7 | 68 | 0 | 0 | 68 | 0 |
ООП ООО | 8 | 70 | 0 | 0 | 70 | 0 |
ООП ООО | 9 | 71 | 0 | 0 | 71 | 0 |
ООП СОО | 10 | 22 | 0 | 0 | 22 | 0 |
ООП СОО | 11 | 13 | 0 | 0 | 13 | 0 |
Всего | 812 | 0 | 0 | 812 | 0 |
